技術(shù)參數
序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
1 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 11000×2450×2930 |
2 | 整機質(zhì)量 | ㎏ | 29000 |
3 | 最大扭矩 | N·m | 68456 |
4 | 最大推拉力 | KN | 1132 |
5 | 最大回轉轉速 | r/min | 92 |
6 | 鉆桿直徑 | mm | 114 |
7 | 鉆桿長(cháng)度 | m | 6 |
8 | 履帶最高行走速度 | km/h | 42 |
9 | 最大推拉速度 | m/min | 37 |
10 | 泥漿泵最高壓力 | Mpa | 10 |
11 | 泥漿最大流量 | L/min | 600 |
12 | 入土角 | ° | 8-18 |
13 | 最大爬坡角度 | ° | 20 |
14 | 最大回擴孔徑 | mm | 根據地質(zhì) |
15 | 最大施工距離 | m | 根據地質(zhì) |
本文關(guān)鍵詞: 水平定向鉆機
上一篇:非開(kāi)挖設備
下一篇:GD3500-L水平定向鉆機